PANITIA SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU TAHUN 2011/2012
AKADEMI KESEHATAN LINGKUNGAN PROPINSI SUMATERA SELATAN
DAFTAR NOMOR UJIAN DAN NAMA YANG DINYATAKAN LULUS UJI TULIS UTAMA
GELOMBANG II
No | No Ujian | Nama |
1 | 540194 | Donna Ria Paramitha |
2 | 540211 | Heru Julian Franata |
3 | 540231 | Tri Satria |
4 | 540219 | Retno Pangestu |
5 | 540169 | Tutut Sundari |
6 | 540208 | Desi Marlinda |
7 | 540191 | Randy Yudha Pratama |
8 | 540201 | Reny Oktaviandika P |
9 | 540203 | Desi Zulfiana |
10 | 540212 | Debby Febriyani |
11 | 540173 | Moch. Ichsan Saputra |
12 | 540166 | Mona Sherti Agusti |
13 | 540160 | Kiki Mariya |
14 | 540230 | Metri Nanda Wijaya |
15 | 540204 | Devri Tri Saputra |
16 | 540202 | Ironal Gari Sandi |
17 | 540192 | Muhammad Mustaqim |
18 | 540181 | Jaya Agung |
19 | 540176 | Marisa |
20 | 540199 | Lilik Risky Pratama |
21 | 540196 | Winda Nurhasyana |
22 | 540168 | Andi Setiawan |
No | No Ujian | Nama |
23 | 540232 | Melinda Oktari |
24 | 540164 | Fitri Anggraini |
25 | 540223 | Risca Dwi Wulansari |
26 | 540206 | Yatri Luwanda |
27 | 540165 | Redho Agung Satria |
28 | 540158 | Selvia Agustriana |
29 | 540184 | Rika Damayanti |
30 | 540221 | Ina Defriyanti |
31 | 540159 | Hertika Riani |
32 | 540170 | Yuyun Rizky Utami |
33 | 540198 | Dini Dwi Putri |
34 | 540177 | Rendy Tanjung |
35 | 540186 | Satrina |
36 | 540200 | Helmi Gubta |
37 | 540213 | Elva Paryanti |
38 | 540217 | Muhammad Sinpani |
39 | 540222 | Heni Kurniwati |
40 | 540214 | Jefri Rendika Putra |
41 | 540210 | Alfi Vasha Fhate |
42 | 540228 | Leonardo Abdi p |
43 | 540229 | Geby Garseta Wijaya |
Mengetahui, Palembang, Agustus 2011
Kepala Dinas Kesehatan Prov Sum Sel Direktur Akademi Kesehatan Lingkungan
Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan
dr. H. Zulkarnain Noerdin, M . Kes Kamsul, SST, M. Kes
NIP. 19520627 198011 1 001 NIP. 19640202 198403 1 001
0 komentar:
Posting Komentar